価格表

■国産車

  TOYOTA エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
86     4,240 1,775 1,300 232,000 162,000 127,000
bB     3,795 1,690 1,635 244,000 170,000 134,000
FJクルーザー     4,635 1,905 1,840 329,000 230,000 181,000
IQ     3,,000 1,680 1,500 191,000 134,000 105,000
ist     3,930 1,725 1,525 240,000 168,000 132,000
RAV4     4,335 1,855 1,685 289,000 202,000 159,000
SAI     4,620 1,770 1,495 273,000 191,000 150,000
アイシス     4,640 1,710 1,640 288,000 201,000 158,000
アクア     3,995 1,695 1,445 232,000 163,000 128,000
アベンシス ワゴン   4,780 1,810 1,480 282,000 197,000 155,000
アリオン     4,565 1,695 1,475 262,000 183,000 144,000
アルファード (ヴェルファイア含む)   4,870 1,830 1,890 342,000 240,000 188,000
ヴァンガード     4,570 1,855 1,685 301,000 211,000 166,000
ウィッシュ     4,600 1,745 1,600 283,000 198,000 156,000
ヴィッツ     3,885 1,695 1,500 233,000 163,000 128,000
ヴォクシー (NOA含む)   4,640 1,720 1,850 315,000 221,000 173,000
エスティマ     4,815 1,820 1,745 319,000 223,000 176,000
オーリス     4,275 1,760 1,460 252,000 176,000 138,000
カムリ     4,825 1,825 1,470 284,000 199,000 156,000
カローラ アクシオ   4,360 1,695 1,460 251,000 175,000 138,000
  フィールダー   4,360 1,695 1,465 251,000 176,000 138,000
  ルミオン   4,210 1,760 1,630 269,000 188,000 148,000
クラウン     4,895 1,800 1,460 284,000 199,000 156,000
マジェスタ     4,995 1,810 1,480 292,000 204,000 160,000
シエンタ     4,120 1,695 1,670 264,000 185,000 145,000
センチュリー     5,270 1,890 1,475 311,000 218,000 171,000
ハイエース ロング/標準ルーフ   4,695 1,695 1,980 333,000 233,000 183,000
  ロング/ミドルルーフ   4,840 1,880 2,105 374,000 262,000 206,000
  グランドキャビン・スーパーロング/ミドルルーフ   5,380 1,880 2,285 433,000 303,000 238,000
パッソ     3,640 1,665 1,535 224,000 156,000 123,000
ハリアー     4,735 1,845 1,680 308,000 216,000 170,000
プリウス     4,480 1,745 1,490 264,000 185,000 145,000
  アルファ   4,615 1,775 1,575 283,000 198,000 156,000
ポルテ (スペイド含む)   3,995 1,695 1,690 260,000 182,000 143,000
マークX     4,750 1,795 1,435 273,000 191,000 150,000
  Zio   4,715 1,785 1,550 286,000 200,000 157,000
ラクティス     3,995 1,695 1,585 248,000 174,000 136,000
ラッシュ     4,005 1,695 1,690 261,000 182,000 143,000
ランドクルーザー 100   4,890 1,940 1,860 349,000 244,000 192,000
  200   4,950 1,970 1,880 358,000 250,000 197,000
プラド     4,760 1,885 1,835 334,000 234,000 183,000
  NISSAN エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
GT-R     4,670 1,895 1,370 268,000 188,000 148,000
ウイングロード     4,440 1,695 1,505 260,000 182,000 143,000
エクストレイル     4,635 1,790 1,685 300,000 210,000 165,000
エルグランド     4,915 1,850 1,815 337,000 236,000 185,000
キューブ     3,890 1,695 1,650 250,000 175,000 138,000
ジューク     4,135 1,765 1,565 258,000 180,000 142,000
スカイライン セダン   4,780 1,770 1,450 275,000 192,000 151,000
  クーペ   4,655 1,820 1,390 265,000 185,000 146,000
  クロスオーバー   4,635 1,800 1,575 286,000 200,000 157,000
セレナ     4,685 1,695 1,865 317,000 222,000 175,000
ティアナ     4,850 1,795 1,475 283,000 198,000 156,000
デイズ   軽自動車 3,395 1,475 1,620 177,000 127,000 89,000
デュアリス     4,315 1,780 1,615 274,000 192,000 151,000
ノート     4,100 1,695 1,525 246,000 172,000 135,000
フーガ     4,945 1,845 1,500 295,000 206,000 162,000
フェアレディZ     4,260 1,845 1,315 239,000 167,000 132,000
マーチ     3,825 1,665 1,515 230,000 161,000 127,000
ムラーノ     4,845 1,885 1,730 324,000 227,000 178,000
リーフ     4,445 1,770 1,550 271,000 190,000 149,000
  MITSUBISHI エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
EK   軽自動車 3,395 1,475 1,620 177,000 127,000 89,000
RVR     4,295 1,770 1,615 272,000 190,000 150,000
アイ   軽自動車 3,395 1,475 1,600 175,000 126,000 89,000
アウトランダー     4,655 1,800 1,680 301,000 210,000 165,000
ギャラン フォルティス   4,570 1,760 1,490 269,000 188,000 148,000
  スポーツバック   4,585 1,760 1,515 273,000 191,000 150,000
デリカD2     3,710 1,620 1,765 248,000 174,000 137,000
デリカD3     4,400 1,695 1,850 300,000 210,000 165,000
デリカD5     4,730 1,795 1,870 329,000 230,000 181,000
トッポ   軽自動車 3,395 1,475 1,700 183,000 132,000 97,000
パジェロ ロング   4,900 1,875 1,872 346,000 242,000 190,000
  ショート   4,385 1,875 1,850 314,000 220,000 173,000
ミラージュ     3,710 1,665 1,490 222,000 155,000 122,000
ランサー エボリューション   4,495 1,810 1,480 268,000 188,000 147,000
  HONDA エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
CR-V     4,535 1,820 1,685 297,000 208,000 163,000
CR-Z     4,075 1,740 1,395 233,000 163,000 128,000
N-1   軽自動車 3,395 1,475 1,610 176,000 126,000 89,000
N-BOX   軽自動車 3,395 1,475 1,780 190,000 136,000 96,000
アクティ バン 軽自動車 3,395 1,475 1,880 198,000 142,000 100,000
アコード ハイブリッド   4,915 1,850 1,465 289,000 202,000 159,000
インサイト     4,390 1,695 1,425 248,000 173,000 136,000
エリシオン     4,920 1,845 1,790 333,000 233,000 183,000
オデッセイ     4,800 1,800 1,545 290,000 203,000 160,000
ステップワゴン     4,690 1,695 1,815 311,000 218,000 171,000
ストリーム     4,570 1,695 1,545 271,000 190,000 149,000
フィット     3,900 1,695 1,525 237,000 166,000 130,000
  シャトル   4,410 1,695 1,540 263,000 184,000 145,000
フリード     4,215 1,695 1,715 274,000 192,000 151,000
ライフ   軽自動車 3,395 1,475 1,610 176,000 126,000 89,000
  MAZDA エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
CX-5     4,540 1,840 1,705 301,000 211,000 166,000
MPV     4,860 1,850 1,685 316,000 221,000 174,000
アクセラ セダン   4,580 1,755 1,465 266,000 186,000 146,000
  ワゴン   4,460 1,755 1,465 260,000 182,000 143,000
アテンザ セダン   4,860 1,840 1,450 284,000 199,000 156,000
  ワゴン   4,800 1,840 1,480 285,000 199,000 157,000
デミオ     3,900 1,695 1,475 231,000 162,000 127,000
ビアンテ     4,715 1,770 1,835 322,000 225,000 177,000
プレマシー     4,585 1,750 1,615 285,000 199,000 157,000
ベリーサ     3,975 1,695 1,530 241,000 169,000 132,000
ロードスター     4,020 1,720 1,245 212,000 148,000 117,000
  SUBARU エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
BRZ     4,240 1,775 1,300 232,000 162,000 127,000
インプレッサ G4   4,580 1,740 1,465 265,000 185,000 146,000
  STI   4,580 1,795 1,470 270,000 189,000 148,000
  スポーツ   4,415 1,740 1,465 257,000 180,000 141,000
  STIハッチバック   4,415 1,795 1,470 262,000 183,000 144,000
  エクシーガ   4,740 1,775 1,660 300,000 210,000 165,000
XV     4,450 1,780 1,550 272,000 191,000 150,000
サンバー   軽自動車 3,395 1,475 1,875 198,000 142,000 100,000
フォレスター     4,595 1,795 1,695 299,000 209,000 165,000
プレオ   軽自動車 3,395 1,475 1,530 169,000 121,000 86,000
レガシー B4   4,745 1,780 1,505 281,000 197,000 154,000
  ツーリング   4,790 1,780 1,535 287,000 201,000 158,000
  アウトバック   4,790 1,820 1,605 299,000 210,000 165,000
  SUZUKI エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
MRワゴン   軽自動車 3,395 1,475 1,625 177,000 127,000 90,000
SX-4     4,135 1,730 1,585 258,000 180,000 142,000
アルト ラパン 軽自動車 3,395 1,475 1,515 168,000 121,000 85,000
エスクード     4,300 1,810 1,695 285,000 200,000 157,000
エブリ   軽自動車 3,395 1,475 1,795 191,000 137,000 97,000
ジムニー   軽自動車 3,395 1,475 1,680 182,000 130,000 92,000
スイフト     3,850 1,695 1,510 233,000 163,000 128,000
スペーシア   軽自動車 3,395 1,475 1,735 186,000 134,000 94,000
ソリオ   軽自動車 3,710 1,620 1,765 211,000 151,000 107,000
パレット   軽自動車 3,395 1,475 1,735 186,000 134,000 94,000
ワゴンR   軽自動車 3,395 1,475 1,640 178,000 128,000 90,000
  DAIHATSU エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
アトレー ワゴン 軽自動車 3,395 1,475 1,875 198,000 142,000 100,000
コペン   軽自動車 3,395 1,475 1,245 146,000 104,000 74,000
タント   軽自動車 3,395 1,475 1,750 187,000 135,000 95,000
ミラ イース 軽自動車 3,395 1,475 1,500 167,000 120,000 84,000
  COCOA 軽自動車 3,395 1,475 1,560 172,000 123,000 87,000
ムーヴ   軽自動車 3,395 1,475 1,620 177,000 127,000 89,000
  コンテ 軽自動車 3,395 1,475 1,655 180,000 129,000 91,000

■外車

  Rolls-Royce エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
Phantom   セダン 5,835 1,990 1,655 1,125,000 675,000 431,000
  Coupe クーペ 5,835 1,990 1,655 1,125,000 675,000 431,000
  Bentley エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
Arnage T セダン 5,400 1,930 1,530 854,000 476,000 345,000
  R セダン 5,400 1,930 1,530 854,000 476,000 345,000
  RL セダン 5,400 1,930 1,530 854,000 476,000 345,000
AZURE   クーペカブリオレ 5,430 1,930 1,495 845,000 471,000 341,000
Brooklands   セダン 5,411 2,078 1,473 866,000 483,000 350,000
Continental GT セダン 4,815 1,920 1,400 731,000 407,000 295,000
  GTC カブリオレ 4,815 1,920 1,385 725,000 405,000 293,000
  Flying Spur セダン 5,310 1,930 1,480 824,000 459,000 333,000
  PORSCHE エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
Boxster   オープン 4,374 1,801 1,281 273,000 182,000 145,000
Cayman   クーペ 4,345 1,800 1,285 283,000 196,000 153,000
911Carrera   クーペ 4,500 1,810 1,305 295,000 204,000 160,000
  Turbo クーペ 4,450 1,850 1,300 295,000 204,000 160,000
Cayenne   SUV 4,845 1,940 1,710 391,000 271,000 212,000
Panamera   スポーツワゴン 4,970 1,930 1,410 349,000 241,000 189,000
CarreraGT (カーボンボディ) クーペ/カブリオレ 4,613 1,921 1,166 603,000 434,000 349,000
  Ferrari エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
360   クーペ 4,515 1,925 1,215 462,000 341,000 243,000
  Spyder スパイダー 4,515 1,925 1,240 444,000 321,000 222,000
458   クーペ 4,527 1,937 1,213 465,000 342,000 245,000
  Spyder スパイダー 4,527 1,937 1,211 440,000 317,000 220,000
F12   クーペ 4,618 1,942 1,273 488,000 359,000 257,000
California   クーペ 4,575 1,910 1,325 492,000 363,000 259,000
F40 (カーボンボディ) クーペ 4,430 1,980 1,130 558,000 395,000 326,000
F50 (カーボンボディ) クーペ 4,480 1,986 1,120 561,000 397,000 327,000
ENZO (カーボンボディ) クーペ 4,702 2,035 1,147 600,000 425,000 350,000
F355     4,250 1,900 1,170 427,000 315,000 225,000
  Lamborghini エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
Murcielago (カーボンボディ) クーペ 4,610 2,058 1,135 665,000 419,000 345,000
  roadstar(カーボンボディ) ロードスター 4,610 2,058 1,132 664,000 418,000 344,000
Aventador (カーボンボディ) クーペ 4,780 2,030 1,136 680,000 428,000 353,000
Gallrdo   クーペ 4,300 1,900 1,165 475,000 317,000 226,000
  Spyder スパイダー 4,300 1,900 1,184 457,000 297,000 206,000
  MASERATI エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
Quattroporte   セダン 5,060 1,895 1,440 592,000 370,000 296,000
GranTurismo   クーペ 4,881 1,847 1,353 544,000 340,000 272,000
GranSport   クーペ 4,523 1,822 1,295 493,000 308,000 247,000
  Spyder スパイダー 4,295 1,825 1,320 480,000 300,000 240,000
  Aston Martin エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
DB9 Coupe クーペ 4,710 1,875 1,270 511,000 320,000 256,000
  Volante クーペ 4,710 1,875 1,270 511,000 320,000 256,000
V12 Vanquish クーペ 4,670 1,920 1,330 530,000 331,000 265,000
V8 Vantage Coupe クーペ 4,380 2,022 1,260 500,000 312,000 250,000
  Roadstar ロードスター 4,380 2,022 1,260 500,000 312,000 250,000
  Mercedes-Benz(メルセデスベンツ) エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
SLR Mclaren(カーボンボディ) クーペ 4,656 1,908 1,281 720,000 488,000 373,000
A-Class   5ドアハッチバック 4,292 1,780 1,433 300,000 203,000 153,000
  旧モデル 5ドアハッチバック 3,850 1,765 1,595 297,000 200,000 151,000
B-Class   5ドアハッチバック 4,365 1,785 1,540 321,000 217,000 163,000
C-Class   セダン 4,595 1,770 1,445 318,000 215,000 162,000
  STATIONWAGON ステーションワゴン 4,610 1,770 1,460 335,000 222,000 169,000
  SPORTSCOUPE クーペ 4,595 1,770 1,405 312,000 211,000 159,000
E-Class   セダン 4,870 1,855 1,470 346,000 233,000 176,000
  STATIONWAGON ステーションワゴン 4,900 1,855 1,515 370,000 245,000 186,000
  SPORTSCOUPE クーペ 4,715 1,785 1,395 332,000 220,000 167,000
S-Class   セダン 5,100 1,870 1,485 363,000 245,000 184,000
  Long セダン 5,260 1,870 1,485 372,000 251,000 189,000
  Mercedes-Benz(メルセデスベンツ) エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
SLK-Class   オープン 4,145 1,845 1,305 279,000 189,000 142,000
SL-Class   オープン 4,612 1,877 1,314 309,000 208,000 157,000
CLK-Class   クーペ 4,660 1,740 1,435 318,000 214,000 162,000
CL-Class   クーペ 5,100 1,870 1,420 352,000 238,000 179,000
CLS-Class   クーペ 4,940 1,880 1,415 343,000 232,000 174,000
ML-Class   SUV 4,810 1,925 1,795 401,000 271,000 204,000
R-Class   ステーションワゴン 4,930 1,920 1,660 387,000 261,000 196,000
GL-Class   SUV 5,110 1,955 1,840 432,000 292,000 220,000
G-Class   SUV 4,662 1,760 1,951 432,000 299,000 233,000
V-Class   1BOX 5,015 1,910 1,930 454,000 301,000 229,000
SLS-Class   クーペ 4640 1940 1265 333,000 231,000 180,000
  BMW / MINI エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
1Series   5ドアハッチバック 4,340 1,765 1,430 301,000 203,000 153,000
3Series セダン セダン 4,625 1,800 1,440 322,000 217,000 164,000
  M3セダン セダン 4,625 1,800 1,440 335,000 223,000 169,000
  クーペ   4,610 1,780 1,380 310,000 209,000 158,000
  M3クーペ   4,610 1,780 1,380 323,000 214,000 163,000
  Cabriolet カブリオレ 4,590 1,780 1,385 310,000 209,000 158,000
  Touring ステーションワゴン 4,625 1,800 1,450 337,000 232,000 178,000
  BMW / MINI エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
5Series   セダン 4,910 1,860 1,475 349,000 236,000 178,000
  M5 セダン 4,920 1,890 1,470 367,000 243,000 185,000
  Touring ステーションワゴン 4,920 1,860 1,480 365,000 251,000 193,000
6Series   クーペ 4,895 1,895 1,370 335,000 226,000 170,000
  M6 Coupe クーペ 4,905 1,900 1,375 350,000 233,000 177,000
  Cabriolet カブリオレ 4,895 1,895 1,365 334,000 225,000 170,000
  M6Cabriolet カブリオレ 4,905 1,900 1,370 350,000 232,000 176,000
7Series   セダン 5,210 1,900 1,490 373,000 252,000 190,000
  Long セダン 5,180 1,900 1,490 371,000 251,000 189,000
X1   SUV 4,470 1,800 1,545 343,000 222,000 173,000
X3   SUV 4,660 1,900 1,675 385,000 250,000 194,000
X5   SUV 4,875 2,010 1,775 428,000 277,000 216,000
  X5M   4,850 1,995 1,765 440,000 288,000 223,000
X6   SUV 4,885 1,985 1,690 412,000 267,000 207,000
  X6M   4,875 1,985 1,685 426,000 279,000 216,000
Z4   カブリオレ 4,250 1,790 1,290 278,000 188,000 141,000
MINI R56/R58 ハッチバック 3,715 1,685 1,410 258,000 161,000 125,000
  R55CLUBMAN ステーションワゴン 3,960 1,685 1,445 276,000 172,000 133,000
  R57/R59CONVERTIBLE カブリオレ 3,715 1,685 1,415 248,000 155,000 118,000
  R60CROSSOVER SUV 4,120 1,790 1,550 308,000 190,000 149,000
  Jaguar エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
XF   セダン 4,975 1,875 1,460 381,000 249,000 194,000
XK Coupe クーペ 4,790 1,895 1,320 347,000 227,000 176,000
  Convertible コンバーチブル 4,790 1,895 1,330 349,000 228,000 177,000
XJ   セダン 5,135 1,900 1,455 393,000 257,000 200,000
  Jaguar         エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
S-type   セダン 4,905 1,820 1,445 340,000 230,000 173,000
X-type   セダン 4,685 1,790 1,420 321,000 217,000 163,000
  Audi エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
A1   3ドアハッチバック 3,970 1,740 1,440 269,000 184,000 138,000
A3   5ドアハッチバック 4,305 1,765 1,415 285,000 196,000 146,000
A4/S4   セダン 4,720 1,825 1,440 316,000 217,000 162,000
  Avant ステーションワゴン 4,720 1,825 1,465 333,000 228,000 172,000
A5/S5 SportBack セダン 4,730 1,855 1,390 311,000 214,000 160,000
  Coupe クーペ 4,655 1,855 1,375 305,000 210,000 157,000
  Cabriolet カブリオレ 4,645 1,855 1,375 291,000 201,000 148,000
TT   クーペ 4,190 1,840 1,390 281,000 193,000 144,000
  Roadster ロードスター 4,200 1,840 1,365 266,000 184,000 136,000
A6/S6   セダン 4,930 1,875 1,465 336,000 231,000 172,000
  Avant ステーションワゴン 4,940 1,875 1,495 356,000 243,000 184,000
  Audi エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
A8/S8   セダン 5,145 1,950 1,465 354,000 243,000 182,000
Q3   SUV 4,395 1,830 1,595 335,000 229,000 173,000
Q5   SUV 4,650 1,910 1,660 368,000 251,000 190,000
Q7   SUV 5,090 1,985 1,735 416,000 284,000 215,000
R8   クーペ 4,431 1,904 1,249 279,000 192,000 143,000
                 
  Lexus エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
LS h セダン 5,030 1,875 1,475 387,000 241,000 191,000
  hL セダン 5,150 1,875 1,475 395,000 246,000 194,000
GS   セダン 4,850 1,840 1,455 341,000 224,000 173,000
IS   セダン 4,575 1,795 1,430 317,000 209,000 161,000
CT   セダン 4,320 1,765 1,460 305,000 201,000 155,000
HS   セダン 4,700 1,785 1,505 335,000 220,000 170,000
SC   コンバーチブル 4,535 1,825 1,355 306,000 202,000 156,000
RX   SUV 4,770 1,885 1,690 378,000 246,000 195,000
  Chrysler(クライスラー) エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
PT Cruiser 5ドアハッチバック 4,295 1,750 1,630 327,000 215,000 166,000
  Cruiser Cabrio カブリオレ 4,295 1,755 1,530 313,000 206,000 159,000
300C   セダン 5,010 1,890 1,490 360,000 237,000 183,000
  Touring ステーションワゴン 5,000 1,895 1,490 375,000 246,000 192,000
Crossfire   クーペ 4,060 1,765 1,305 268,000 177,000 136,000
  Roadster ロードスター 4,060 1,765 1,315 270,000 178,000 137,000
Voyager   ミニバン 5,110 1,995 1,755 422,000 278,000 214,000
Jeep Wrangler(スポーツ/ルビコン) 4WD(ソフトトップ) 4,185 1,880 1,865 366,000 241,000 186,000
  (サハラ) 4WD(ハードトップ) 4,185 1,880 1,840 362,000 239,000 184,000
  WranglerUnlimited(スポーツ) 4WD(ソフトトップ) 4,705 1,880 1,845 398,000 262,000 202,000
  (サハラ) 4WD(ハードトップ) 4,705 1,880 1,845 398,000 262,000 202,000
  Cherokee ステーションワゴン 4,520 1,820 1,820 376,000 247,000 191,000
  Grand Cherokee ステーションワゴン 4,780 1,880 1,750 388,000 255,000 197,000
  Commander ステーションワゴン 4,795 1,900 1,830 403,000 266,000 205,000
  Escalade ステーションワゴン 5,100 2,040 1,950 459,000 302,000 233,000
  GM エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
CADILLAC CTS セダン 4,850 1,795 1,460 337,000 222,000 171,000
  STS セダン 5,020 1,845 1,465 353,000 232,000 179,000
  DTS セダン 5,300 1,905 1,480 377,000 248,000 192,000
  XLR オープン 4,520 1,850 1,290 298,000 196,000 151,000
  SRX SUV 4,965 1,850 1,710 390,000 257,000 198,000
TRAILBLAZER   SUV 4,890 1,900 1,850 413,000 272,000 210,000
CORVETTE   クーペ 4,455 1,860 1,250 313,000 207,000 164,000
HHR   ステーションワゴン 4,500 1,740 1,600 361,000 231,000 178,000
EXPRESS   ミニバン 5,691 2,018 2,072 521,000 343,000 265,000
G-VAN   ミニバン 5,740 2,060 2,420 595,000 392,000 302,000
HUMMER H3 4WD 4,720 1,980 1,910 454,000 297,000 245,000
  H2 4WD 5,180 2,180 2,060 583,000 375,000 333,000
  VOLVO エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
S40   セダン 4,475 1,770 1,450 312,000 211,000 159,000
S60   セダン 4,630 1,845 1,480 333,000 224,000 169,000
S80   セダン 4,850 1,890 1,495 352,000 237,000 179,000
V50   ステーションワゴン 4,520 1,770 1,450 328,000 218,000 165,000
V60   ステーションワゴン 4,630 1,845 1,480 346,000 230,000 175,000
  VOLVO エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
V70   ステーションワゴン 4,825 1,890 1,545 373,000 248,000 188,000
XC60   SUV 4,625 1,890 1,715 389,000 258,000 196,000
XC70   SUVワゴン 4,840 1,890 1,605 384,000 255,000 194,000
XC90   SUV 4,810 1,935 1,780 417,000 277,000 210,000
C30   3クーペ 4,265 1,780 1,430 299,000 202,000 152,000
C70   コンバーチブル 4,615 1,850 1,405 320,000 216,000 163,000
  Citroen エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
C4   5クーペ 4,330 1,790 1,490 299,000 205,000 153,000
DS3   3クーペ 3,965 1,715 1,455 268,000 184,000 138,000
DS5   5クーペ 4535 1870 1510 320,000 220,000 164,000
  Alfaromeo エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
Mito   ハッチバック 4070 1720 1475 277,000 183,000 142,000
147   ハッチバック 4,225 1,730 1,450 283,000 187,000 145,000
159   スポーツワゴン 4,690 1,830 1,465 318,000 210,000 163,000
GT   クーペ 4,495 1,765 1,375 289,000 191,000 148,000
Brera   クーペ 4,415 1,830 1,365 289,000 191,000 148,000
Giulietta   スポーツワゴン 4,350 1,800 1,460 297,000 196,000 152,000
  Volkswagen エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
Golf   ハッチバック 4,210 1,790 1,485 292,000 200,000 155,000
Touran   SUV 4,420 1,795 1,660 343,000 231,000 180,000
Jetta   セダン 4,565 1,785 1,470 308,000 212,000 164,000
Scirocco   ハッチバック 4,255 1,810 1,420 287,000 197,000 152,000
Tiguan   SUV 4,460 1,810 1,690 351,000 240,000 187,000
Touareg   SUV 4,755 1,930 1,730 388,000 265,000 207,000
THE Beetle   クーペ 4,270 1,815 1,495 298,000 205,000 158,000
Passat   セダン 4,785 1,820 1,490 326,000 224,000 173,000
  ヴァリアント ワゴン 4,785 1,820 1,530 347,000 234,000 182,000
Polo   ハッチバック 3,915 1,655 1,480 264,000 181,000 140,000
Up     3,545 1,650 1,495 246,000 160,000 124,000
  Randrover エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
Freelander   SUV 4,515 1,910 1,765 391,000 266,000 200,000
Vogue   SUV 4,970 1,955 1,880 447,000 304,000 229,000
Discovery   SUV 4,850 1,920 1,890 436,000 297,000 223,000
Evoque   SUV 4,355 1,900 1,605 354,000 241,000 181,000
  Fiat エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
500   コンパクト 3,545 1,625 1,515 257,000 161,000 124,000
500C   コンパクト 3,545 1,625 1,505 245,000 154,000 117,000
PUNTO LOUNGE コンパクト 4,080 1,685 1,495 289,000 181,000 140,000
  EVO コンパクト 4,080 1,685 1,495 289,000 181,000 140,000
  Lotus エテルナ プラチナ ゴールド
Evora   コンパクト 4,342 1,848 1,223 324,000 220,000 178,000
Exige   コンパクト 4,080 1,800 1,130 289,000 196,000 159,000
Elise   コンパクト 3,800 1,720 1,130 266,000 181,000 146,000
  Peugeot エテルナ プラチナ ゴールド
    種別 全長 全幅 全高 価格 価格 価格
208   ハッチバック 3,960 1,740 1,470 272,000 187,000 144,000
3008   ワゴン 4,365 1,835 1,635 325,000 223,000 173,000
308   ハッチバック 4,315 1,820 1,515 304,000 209,000 161,000
308CC   コンバーチブル 4,455 1,820 1,430 300,000 206,000 159,000
308SW   ワゴン 4,515 1,820 1,560 322,000 221,000 171,000
5008   ワゴン 4,530 1,840 1,645 337,000 231,000 179,000
508   セワン 4,790 1,855 1,455 325,000 223,000 172,000
508SW   ワゴン 4,815 1,855 1,505 334,000 229,000 177,000
RCZ   クーペ 4,290 1,845 1,360 283,000 194,000 150,000